目黒の大会 2023年度
【中学の部】
全日本少年目黒予選 | 優勝 | 目黒ピータースA |
準優勝 | 目黒ピータースB | |
スポーツ少年団春季 | 優勝 | |
準優勝 | ||
中学関東目黒予選 | 優勝 | |
準優勝 | ||
新人戦目黒予選 | ||
【学童高学年の部】
全日本学童予選 | 優勝 | 不動パイレーツ |
準優勝 | 目黒ペガサス | |
3位 | 東山エイターズ | |
3位 | 目黒インパルス | |
スポーツ少年団春季 | 優勝 | |
準優勝 | ||
3位 | ||
3位 | ||
都学童大会予選 | 優勝 | |
準優勝 | ||
3位 | ||
3位 | ||
ジャビットカップ目黒予選 | 優勝 | |
準優勝 | ||
3位 | ||
3位 | ||
王杯 目黒区予選 | 優勝 | |
準優勝 | ||
3位 | ||
3位 | ||
目黒区長杯 | 優勝 | |
準優勝 | ||
3位 | ||
3位 | ||
新人戦目黒区予選(5年以下) | 優勝 | |
準優勝 | ||
3位 | ||
3位 |
【学童低学年の部】
スポーツ少年団春季大会 | 優勝 | |
準優勝 | ||
3位 | ||
3位 | ||
マイナー秋季大会 | 優勝 | |
準優勝 | ||
3位 | ||
3位 |